空分行业技术知识
空分行业相关的设备使用操作知识、常见问题、调试及维护相关原理及知识内容
氮气--重量和体积当量
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
氮 - 重量和体积当量 | |||||
液体或气体的重量 | 正常沸点的液体体积 | 70°F (21°C) 和 1 个大气压下的气体体积 | |||
磅 | 公斤 | 大号 | 加仑 | 参考 | 立方米 |
1 | 0.454 | 0.561 | 0.148 | 13.8 | 0.391 |
2.205 | 1 | 1.237 | 0.327 | 30.429 | 0.862 |
1.782 | 0.808 | 1 | 0.264 | 24.592 | 0.696 |
6.747 | 3.06 | 3.785 | 1 | 93.11 | 2.637 |
72.464 | 32.869 | 40.655 | 10.74 | 1000 | 28.317 |
2.559 | 1.161 | 1.436 | 0.379 | 35.31 | 1 |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】