空分行业技术知识
空分行业相关的设备使用操作知识、常见问题、调试及维护相关原理及知识内容
氩气 - 重量和体积当量
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
氩气 - 重量和体积当量 | |||||
液体或气体的重量 | 正常沸点的液体体积 | 70° (21°C) 和 1 atm 时的气体体积 | |||
磅 | 公斤 | 大号 | 加仑 | 参考 | 立方米 |
1 | 0.454 | 0.326 | 0.086 | 9.67 | 0.274 |
2.205 | 1 | 0.718 | 0.19 | 21.32 | 0.604 |
3.072 | 1.393 | 1 | 0.264 | 29.71 | 0.841 |
11.629 | 5.275 | 3.785 | 1 | 112.45 | 3.184 |
103.413 | 46.907 | 33.663 | 8.893 | 1000 | 28.317 |
3.652 | 1.657 | 1.189 | 0.314 | 35.31 | 1 |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】