空分行业技术知识
空分行业相关的设备使用操作知识、常见问题、调试及维护相关原理及知识内容
氧气 -制氧机的重量和体积当量
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
氧气 - 重量和体积当量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
液体或气体的重量 | 正常沸点的液体体积 | 70°F (21°C) 和 1 个大气压下的气体体积 | |||
磅 | 公斤 | 大号 | 加仑 | 参考 | 立方米 |
1 | 0.454 | 0.397 | 0.105 | 12.08 | 0.342 |
2.205 | 1 | 0.876 | 0.232 | 26.636 | 0.754 |
2.516 | 1.141 | 1 | 0.264 | 30.39 | 0.861 |
9.524 | 4.32 | 3.785 | 1 | 115.05 | 3.258 |
82.78 | 37.548 | 32.902 | 8.692 | 1000 | 28.316 |
2.923 | 1.326 | 1.162 | 0.307 | 35.31 | 1 |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】