其它设备相关知识
空分设备相关的维护保养知识与经验
干燥空气的标准成分,适用于制氮机和制氧机设备
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
干燥空气的标准成分(详细分析): | |||||
---|---|---|---|---|---|
气体 | 体积百分比 | 重量百分比 | 百万分之几(按体积) | 化学符号 | 分子量 |
氮 | 78.08 | 75.47 | 780790 | N2 | 28.01 |
氧 | 20.95 | 23.2 | 209445 | 氧气 | 32 |
氩气 | 0.93 | 1.28 | 9339 | 氩 | 39.95 |
二氧化碳 | 0.04 | 0.062 | 404 | 二氧化碳 | 44.01 |
氖 | 0.0018 | 0.0012 | 18.21 | 氖 | 20.18 |
氦 | 0.0005 | 0.00007 | 5.24 | 他 | 4 |
氪 | 0.0001 | 0.0003 | 1.14 | 氪 | 83.8 |
氢 | 0.00005 | 微不足道 | 0.5 | H2 | 2.02 |
氙 | 8.7 x 10-6 | 0.00004 | 0.087 | 氙 | 131.3 |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】