空分行业技术知识
空分行业相关的设备使用操作知识、常见问题、调试及维护相关原理及知识内容
燃气设备的温度换算表
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
摄氏度到华氏度的换算表 | ||
---|---|---|
摄氏 (°C) | 华氏度 (°F) | 描述 |
-273.15 °C | -459.67°F | 绝对零温度 |
-50 °C | -58.0°F | |
-40°C | -40.0°F | |
-30°C | -22.0°F | |
-20°C | -4.0°F | |
-10°C | 14.0°F | |
-9 °C | 15.8°F | |
-8°C | 17.6°F | |
-7 °C | 19.4°F | |
-6°C | 21.2°F | |
-5°C | 23.0°F | |
-4°C | 24.8°F | |
-3°C | 26.6°F | |
-2°C | 28.4°F | |
-1°C | 30.2°F | |
0℃ | 32.0°F | 水的冰点/熔点 |
1°C | 33.8°F | |
2°C | 35.6°F | |
3℃ | 37.4°F | |
4℃ | 39.2°F | |
5°C | 41.0°F | |
6℃ | 42.8°F | |
7℃ | 44.6°F | |
8℃ | 46.4°F | |
9℃ | 48.2°F | |
10°C | 50.0°F | |
20°C | 68.0°F | |
21°C | 69.8°F | 室内温度 |
30℃ | 86.0°F | |
37℃ | 98.6°F | 平均体温 |
40℃ | 104.0°F | |
50℃ | 122.0°F | |
60℃ | 140.0°F | |
70℃ | 158.0°F | |
80℃ | 176.0°F | |
90℃ | 194.0°F | |
100℃ | 212.0°F | 水的沸点 |
200℃ | 392.0°F | |
300℃ | 572.0°F | |
400℃ | 752.0°F | |
500℃ | 932.0°F | |
600℃ | 1112.0°F | |
700℃ | 1292.0°F | |
800℃ | 1472.0°F | |
900℃ | 1652.0°F | |
1000℃ | 1832.0°F |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】