空分行业技术知识
空分行业相关的设备使用操作知识、常见问题、调试及维护相关原理及知识内容
流量换算表
Release date:2022-08-13 author: 苏州希特
流量换算表 | ||||||||
单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | 单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | |
10 立方英尺 | 10 | 17 | 283.3 | 20 立方英尺 | 20 | 34 | 566.7 | |
10立方米/小时 | 17 | 10 | 0.6 | 20立方米/小时 | 34 | 20 | 1.2 | |
10升/分钟 | 0.35 | 0.6 | 10 | 20升/分钟 | 0.7 | 1.2 | 20 | |
单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | 单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | |
30 立方英尺 | 30 | 51 | 850 | 50 立方英尺/分钟 | 50 | 85 | 1416.5 | |
30立方米/小时 | 51 | 30 | 1.8 | 50立方米/小时 | 85 | 50 | 3 | |
30升/分钟 | 1.05 | 1.8 | 30 | 50升/分钟 | 1.76 | 3 | 50 | |
单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | 单位 | CFM | 立方米/小时 | 升/分钟 | |
100 立方英尺/分钟 | 100 | 170 | 2833 | 150 立方英尺/分钟 | 150 | 255 | 4250 | |
100立方米/小时 | 170 | 100 | 6 | 150立方米/小时 | 255 | 150 | 9 | |
100升/分钟 | 3.5 | 6 | 100 | 150升/分钟 | 5.3 | 9 | 150 |
了解更多信息,请向我公司专业人士咨询最佳解决方案,联系电话:+86 18112526805
【转载请注明出处: www.xitegas.com】